Sold

1992 vehicles found

Filters
Make
Vehicle Type
Price
Mileage
Age
Seats
Engine Size
Doors
Body Types
Colour
Fuel Type
Gearbox
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 1
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 2
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 3
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 4
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 5
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 6
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 7
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 S Image 8
Sold
  • 2024 (74)
  • 6,929 miles
  • Petrol
  • Automatic
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 1
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 2
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 3
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 4
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 5
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 6
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 7
Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 8
Sold

Ferrari F8 (22 Reg) 3.9 V8 Tributo

(22 Reg) 3.9 V8 Tributo

  • 2022 (22)
  • 6,608 miles
  • Petrol
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 1
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 2
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 3
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 4
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 5
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 6
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 7
Lamborghini Urus (24 Reg) 4.0 V8 S Image 8
Sold
  • 2024 (24)
  • 5,172 miles
  • Petrol
  • Automatic
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 1
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 2
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 3
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 4
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 5
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 6
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 7
Mercedes-Benz AMG G63 (74 Reg) 4.0 V8 Manufaktur Edition Image 8
Sold
  • 2024 (74)
  • 5,263 miles
  • Petrol
  • Automatic
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 1
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 2
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 3
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 4
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 5
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 6
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 7
Ferrari Roma (74 Reg) 3.8 Spider Image 8
Sold
  • 2024 (74)
  • 750 miles
  • Petrol
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 1
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 2
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 3
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 4
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 5
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 6
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 7
Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q) Image 8
Sold

Maserati MC20 (73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q)

(73 Reg) 3.0 V6 MC20 Cielo Convertible (VAT Q)

  • 2023 (73)
  • 319 miles
  • Petrol
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 1
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 2
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 3
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 4
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 5
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 6
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 7
Rolls-Royce Ghost (23 Reg) 6.75 V12 Image 8
Sold
  • 2023 (23)
  • 7,482 miles
  • Petrol
  • Automatic
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 1
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 2
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 3
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 4
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 5
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 6
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 7
Lamborghini Urus (23 Reg) 4.0 V8 S Image 8
Sold
  • 2023 (23)
  • 15,380 miles
  • Petrol
  • Automatic
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 1
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 2
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 3
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 4
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 5
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 6
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 7
Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q) Image 8
Sold

Ferrari Roma (24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q)

(24 Reg) 3.8 V8 Spider (VAT Q)

  • 2024 (24)
  • 503 miles
  • Petrol
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 1
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 2
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 3
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 4
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 5
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 6
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 7
Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo Image 8
Sold

Ferrari F8 (70 Reg) 3.9 V8 Tributo

(70 Reg) 3.9 V8 Tributo

  • 2020 (70)
  • 5,325 miles
  • Petrol
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 1
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 2
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 3
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 4
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 5
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 6
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 7
Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK Image 8
Sold

Porsche 911 (74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK

(74 Reg) 3.7 Turbo 50 Years PDK

  • 2025 (74)
  • 908 miles
  • Petrol
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 1
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 2
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 3
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 4
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 5
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 6
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 7
Ferrari 296 (23 Reg) 2.9 V6 GTB Image 8
Sold
  • 2023 (23)
  • 2,369 miles
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 1
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 2
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 3
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 4
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 5
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 6
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 7
Lamborghini Huracan (70 Reg) 5.2 V10 640-4 Evo Spyder Image 8
Sold
  • 2021 (70)
  • 5,249 miles
  • Petrol
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 1
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 2
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 3
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 4
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 5
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 6
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 7
Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model) Image 8
Sold

Bentley Continental (74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model)

(74 Reg) GT 4.0 V8 Speed First Edition Ultra Performance Hybrid (New Model)

  • 2024 (74)
  • 7,282 miles
  • Petrol Hybrid
  • Automatic
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 1
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 2
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 3
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 4
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 5
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 6
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 7
Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier) Image 8
Sold

Ferrari F8 (21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier)

(21 Reg) 3.9 V8 Tributo (Atelier)

  • 2021 (21)
  • 7,643 miles
  • Petrol
Page 7 of 133

Hire Purchase (HP) representative example

On the road price of £214,990, with a £42,998 customer deposit, borrowing £171,992 at a representative APR of 9.90%

  • 47 monthly payments of£4,319.10
  • Final payment£4,320.10
  • Total amount payable£250,315.80
  • Annual mileage10,000
  • Option to purchase fee£1.00
  • Rate of interest9.90%