Sold

2086 vehicles found

Filters
Make
Mileage
Age
Seats
Engine Size
Doors
Body Types
Colour
Fuel Type
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 1
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 2
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 3
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 4
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 5
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 6
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 7
Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q) Image 8
Sold

Ferrari 296 (25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q)

(25 Reg) 2.9 V6 GTS Hybrid Spider (VAT Q)

  • 2025 (25)
  • 3,172 miles
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 1
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 2
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 3
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 4
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 5
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 6
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 7
Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano Image 8
Sold

Ferrari SF90 (21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano

(21 Reg) 4.0 V8 Stradale Assetto Fiorano

  • 2021 (21)
  • 12,038 miles
  • Petrol Hybrid
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 1
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 2
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 3
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 4
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 5
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 6
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 7
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 8
Sold
  • 2025 (25)
  • 1,829 miles
  • Automatic
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 1
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 2
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 3
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 4
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 5
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 6
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 7
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid Image 8
Sold
  • 2024 (74)
  • 4,913 miles
  • Petrol
  • Automatic
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 1
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 2
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 3
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 4
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 5
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 6
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 7
Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q) Image 8
Sold

Porsche 911 (23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q)

(23 Reg) 4.0 GT3 RS (Weissach) (VAT Q)

  • 2023 (23)
  • 350 miles
  • Petrol
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 1
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 2
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 3
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 4
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 5
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 6
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 7
Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible Image 8
Sold

Ferrari 296 (24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible

(24 Reg) 2.9 V6 GTS Convertible

  • 2024 (24)
  • 464 miles
Lamborghini Urus Image 1
Lamborghini Urus Image 2
Lamborghini Urus Image 3
Lamborghini Urus Image 4
Lamborghini Urus Image 5
Lamborghini Urus Image 6
Lamborghini Urus Image 7
Lamborghini Urus Image 8
VAT Qualifying
Sold

Lamborghini Urus

(75 Reg) 4.0 V8 SE Hybrid (VAT Q)

  • 2026 (75)
  • 3,236 miles
  • Petrol Plug-in Hybrid
  • Automatic
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 1
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 2
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 3
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 4
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 5
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 6
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 7
Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q) Image 8
Sold

Porsche 911 (72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q)

(72 Reg) 3.7 Sport Classic (VAT Q)

  • 2023 (72)
  • 5,565 miles
  • Petrol
  • Manual
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 1
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 2
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 3
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 4
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 5
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 6
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 7
Rolls-Royce Cullinan (23 Reg) 6.8 V12 Black Badge Image 8
Sold
  • 2023 (23)
  • 3,445 miles
  • Petrol
  • Automatic
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 1
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 2
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 3
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 4
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 5
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 6
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 7
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 SE (VAT Q) Image 8
Sold
  • 2025 (25)
  • 3,413 miles
  • Petrol Plug-in Hybrid
  • Automatic
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 1
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 2
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 3
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 4
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 5
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 6
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 7
Rolls-Royce Cullinan (73 Reg) 6.75 V12 Black Badge Image 8
Sold
  • 2023 (73)
  • 5,528 miles
  • Petrol
  • Automatic
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 1
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 2
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 3
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 4
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 5
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 6
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 7
Lamborghini Urus (74 Reg) 4.0 V8 SE (Hybrid) Image 8
Sold
  • 2025 (75)
  • 2,574 miles
  • Petrol Plug-in Hybrid
  • Automatic
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 1
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 2
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 3
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 4
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 5
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 6
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 7
Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider Image 8
Sold

Ferrari 296 (74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider

(74 Reg) 2.9 V6 GTS Spider

  • 2024 (74)
  • 45 miles
  • Petrol Hybrid
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 1
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 2
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 3
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 4
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 5
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 6
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 7
Lamborghini Urus (25 Reg) 4.0 V8 Performante Image 8
Sold
  • 2025 (25)
  • 4,232 miles
  • Petrol
  • Automatic
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 1
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 2
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 3
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 4
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 5
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 6
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 7
Rolls-Royce Phantom (71 Reg) 6.7 V12 Image 8
Sold
  • 2025 (75)
  • 10,016 miles
  • Diesel
  • Automatic
Page 4 of 140

Hire Purchase (HP) representative example

On the road price of £272,990, with a £54,598 customer deposit, borrowing £218,392 at a representative APR of 9.90%

  • 47 monthly payments of£5,484.31
  • Final payment£5,485.31
  • Total amount payable£317,845.88
  • Annual mileage10,000
  • Option to purchase fee£1.00
  • Rate of interest9.90%